| Genre de propriété | Appartement |
| Année de construction | 1984 |
| Superficie habitable |
| Stationnement |
Extérieur |
| Zonage |
Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | 4ième étage | Salon | 4.11x5.56 M | Parqueterie |
| PRINCIPAL | 4ième étage | Salle à manger | 2.57x3.12 M | Parqueterie |
| PRINCIPAL | 4ième étage | Cuisine | 3.1x2.29 M | Parqueterie |
| PRINCIPAL | 4ième étage | Chambre à coucher principale | 4.8x3.71 M | Parqueterie |
| PRINCIPAL | 4ième étage | Chambre à coucher | 4.11x2.79 M | Parqueterie |
| PRINCIPAL | 4ième étage | Salle de bains | 3.5x2.44 M | Céramique |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2024 | $ 292,400 |
| Évaluation terrain 2024 | $ 87,800 |
| Grand total | $ 380,200 |
| Frais de copropriété | $ 5,124 |
| Taxes municipales 2025 | $ 2,525 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 262 |
| Total | $ 7,911 |